7/10(금) 특징주 휴장일 — 최근 거래일 기준
2026년 7월 10일(금) 장마감 기준 상승률 상위 종목입니다. 표 헤더를 눌러 등락률·거래량·거래대금 순으로 정렬할 수 있습니다. 업데이트 2026-07-12 18:03
🔥 특징 테마 강한 테마 순 · 테마 내 대장주 우선
🔥 반도체 클러스터
2일째평균 +22.4%합산 4,344억상한 1 3종목 · 대장주 기준: 누적 지표👑 대장주 금호타이어
누적 기준 1위
🔥 SK하이닉스 수혜
2일째평균 +20.6%합산 5,909억 3종목 · 대장주 기준: 누적 지표👑 대장주 피에스케이
누적 기준 1위
🔥 AI 반도체
🆕 신규 테마평균 +16.7%합산 8,396억 5종목 · 대장주 기준: 당일 지표👑 대장주 대한광통신
당일 기준 1위
🔥 반도체 업황 개선
🆕 신규 테마평균 +16.1%합산 4,244억 2종목 · 대장주 기준: 당일 지표👑 대장주 원익IPS
당일 기준 1위
| # | 종목 | 종가 | 등락률 ↕ | 거래량 ↕ | 거래대금(억) ↕ | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호타이어KOSPI상한가 10:10💰 대금🔊 대량 | 7,800 | +30.00% | 23,759,468 | 1,711 | 광주 반도체 클러스터 기대감 및 공장 부지 매각 기대감에 강세 📰 |
| 2 | 피에스케이KOSDAQ💰 대금 | 189,400 | +24.44% | 1,178,551 | 2,146 | SK하이닉스 美 상장 기대감에 반도체 장비주 동반 강세 📰 |
| 3 | 테스KOSDAQ💰 대금 | 177,700 | +22.55% | 894,569 | 1,564 | SK하이닉스 美 상장 기대감에 반도체 장비주 동반 강세 📰 |
| 4 | 티에스이KOSDAQ | 269,500 | +20.31% | 228,532 | 616 | AI 투자 본격화 및 HBM·첨단공정 수혜 기대감에 반도체 장비주 강세 📰 |
| 5 | 광주신세계KOSPI | 49,800 | +19.71% | 1,734,732 | 825 | 호남 반도체 클러스터 기대감 및 지역 테마주 강세 📰 |
| 6 | 브이엠KOSDAQ💰 대금 | 103,400 | +19.40% | 1,404,768 | 1,446 | 단일계좌 거래량 급증에 따른 투자주의종목 지정에도 강세 📰 |
| 7 | 원익IPSKOSDAQ💰 대금 | 125,000 | +19.16% | 2,968,770 | 3,610 | 기관 러브콜 및 반도체 업황 개선 기대감에 강세 📰 |
| 8 | 광전자KOSPI | 6,700 | +18.79% | 7,522,803 | 528 | AI 인프라 투자 확대 기대감에 광통신·광반도체 관련주 강세 📰 |
| 9 | 대한광통신KOSDAQ💰 대금🔊 대량 | 12,600 | +18.31% | 30,108,032 | 3,833 | AI 인프라 수요 확대 기대감 및 광통신주 테마 강세 📰 |
| 10 | 대원전선KOSPI💰 대금🔊 대량 | 11,300 | +17.34% | 16,203,077 | 1,808 | AI 전력망 기대감 및 서남권 반도체 클러스터 가동 목표에 강세 📰 |
| 11 | 후성KOSPI💰 대금 | 13,740 | +16.05% | 8,915,220 | 1,194 | 수급 개선 등 특별한 공시 없이 강세 📰 |
| 12 | 두산KOSPI💰 대금 | 1,382,000 | +14.88% | 95,419 | 1,324 | AI 데이터센터 투자 기대감 및 원전주 강세에 동반 상승 📰 |
| 13 | 제주반도체KOSDAQ💰 대금 | 89,100 | +14.67% | 2,502,039 | 2,199 | SK하이닉스 ADR 상장 기대감 및 반도체 업황 개선에 강세 📰 |
| 14 | SOL 반도체전공정KOSPI💰 대금 | 24,850 | +14.62% | 5,281,153 | 1,285 | 중국 반도체 전공정 장비 국산화 및 기술 자립 기대감에 강세 📰 |
| 15 | 서진시스템KOSDAQ | 47,350 | +13.55% | 1,127,894 | 530 | 대표 지분 블록딜로 오버행 부담 완화에 급등 📰 |
| 16 | 이수페타시스KOSPI💰 대금 | 103,800 | +13.07% | 1,651,464 | 1,713 | AI 서버 기판 수요 확대 기대감에 강세 📰 |
| 17 | HPSPKOSDAQ💰 대금 | 44,400 | +12.98% | 3,917,544 | 1,706 | 외국인 수급 개선 및 증권가 긍정적 전망에 강세 📰 |
| 18 | 하나마이크론KOSDAQ | 39,750 | +12.93% | 1,620,449 | 634 | 기관 매수세 유입 및 반도체 업황 기대감에 강세 📰 |
| 19 | KODEX 2차전지산업레버리지KOSPI🔊 대량 | 962 | +11.86% | 61,735,262 | 590 | 개인투자자 매수세 유입에 따른 수급 개선으로 강세 📰 |
| 20 | 우리기술KOSDAQ | 11,210 | +11.54% | 4,974,977 | 563 | 원전주 동반 강세 속 우리기술 11.54% 급등 마감 📰 |
상한가 상한가 도달 · 💰 대금 거래대금 1,000억 이상 · 🔊 대량 거래량 1,000만주 이상
2026년 7월 10일(금) 특징주 상세 →
📅 월간 캘린더로 테마 흐름 한눈에 보기 →
지난 특징주
날짜를 눌러 펼쳐보세요.
전체 날짜 보기 →